省份 | 报名时间 |
贵 州 | 贵州2014省直及九个市(州)职称计算机考试年度计划 |
福 建 | 开考当月1日起 |
北 京 | 1月14日-16日、3月11日-13日、5月13日-15日、7月15日-17日、9月16日-18日、11月11日-13日 |
安 徽 | 每月1-5日 |
黑龙江 | 2013年12月20日至2014年1月9日 |
吉 林 | 1月2日-1月3日、2月25日-2月27日、4月1日-4月3日、6月3日-6月5日、8月5日-8月7日、9月2日-9月4日、10月9日-10月11日、11月11日-11月13日 |
湖 南 | 12月26日开始(衡阳) |
山 东 | 2月20-26日 3月24-3月28日(菏泽) |
天 津 | 12月28日-30日、1月26日-28日、3月2日-4日、4月1日-3日、6月5日-7日 |
江 西 | 每月月初1至7日 |
广 西 | 1月6-9日 2月10-13日 |
河 北 | 1月3-25日 |
重 庆 | 每月的6日-16日 |
浙 江 | 1月15日-12月8日 |
四 川 | 随时报名 |
山 西 | 1月20日-21日 |
内蒙古 | 2月10日-2月14日(呼和浩特) 3月3日-3月14日(区直) |
广 东 | 1月20日-1月24日(珠海) |
注:其他地区暂未公布报名时间,2014年职称计算机考试由各地自行组织,考试时间不一致 |
序号 | 科目(模块)名称 | 备注 |
1 | 中文 Windows XP 操作系统 | 考生任选其一 |
红旗 Linux Desktop 6.0 操作系统 | ||
2 | Word 2007 中文字处理 | 考生任选其一 |
Word 2003 中文字处理 | ||
WPS Office 办公组合中文字处理 | ||
金山文字 2005 | ||
3 | Excel 2007 中文电子表格 | 考生任选其一 |
Excel 2003 中文电子表格 | ||
金山表格 2005 | ||
4 | PowerPoint 2007 中文演示文稿 | 考生任选其一 |
PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
金山演示 2005 | ||
5 | Internet 应用 | |
6 | FrontPage 2000 网页制作 | 考生任选其一 |
FrontPage 2003 网页设计与制作 | ||
Dreamweaver MX 网页制作 | ||
7 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |
8 | Access 2000 数据库管理系统 | |
9 | AutoCAD 2004 制图软件 | |
10 | Photoshop 6.0 图像处理 | 考生任选其一 |
Photoshop CS4 图像处理 | ||
11 | Flash MX 2004 动画制作 | |
12 | Authorware 7.0 多媒体制作 | |
13 | Project 2000 项目管理 | |
14 | 用友财务(U8)软件 | 考生任选其一 |
用友(T3)会计信息化软件 |
欢迎光临 学考易 (http://xuekao1.com/) | Powered by Discuz! X3 |