福州市台江区教育局2015年秋季幼儿园最新招生方案
福州市仓山区幼儿园2015年秋季招生工作方案相关
序号 | 乡镇(街) | 园所名称 | 地址 | 园所电话 | 办园体制 | 示范园等级 | 拟招生数 | 招生方式 | 月保教费 |
1 | 仓前街道1 | 福州市仓山区实验幼儿园 | 福州市仓山区万春巷21号 | 83473645 | 区属公办园 | 省级示范园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 400 |
2 | 三叉街街道3 | 福州市仓山区第一中心幼儿园 | 福州市仓山区三叉街溢号路14号 | 83410853 | 区属公办园 | 市级示范园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 330 |
3 | 福州市仓山区娃娃培育中心 | 福州市仓山区三叉街湖畔新村内 | 83439792 | 区妇联办园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 360 | ||
4 | 福州市仓山区私立露恩幼儿园 | 福州市仓山区三叉街湖畔路15号鑫高新苑2号楼 | 83415129 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 530 | ||
5 | 对湖街道3 | 福建师范大学实验幼儿园 | 福州市仓山区上三路27号 | 83465130 | 师大部门办 | 省级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 520 |
6 | 福州海军幼儿园 | 福州市仓山区对胡路34号 | 83473745 | 海军部门办 | 市级示范园 | 3/90 | 100%自主招生 | 595 | |
7 | 福州市仓山区私立智慧树幼儿园 | 福州市仓山区上三路6号兰庭新天地小区内 | 83508203 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 1200 | ||
8 | 临江街道2 | 福州市仓山区临江中心幼儿园 | 福州市仓山区朝阳路61号 | 83444069 | 街道集体办 | 4/120 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 320 | |
9 | 福州市仓山区太平洋城小金星幼儿园 | 福州市仓山区观海路66号 | 88031826 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 1250 | ||
10 | 东升街道4 | 福州市仓山区东升中心幼儿园 | 福州市仓山区东升街道南台路537号 | 83774091 | 区属公办园 | 2/30 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | |
11 | 福州市仓山区东升幼儿园 | 福州市三叉街埔南路4号 | 83448277 | 乡镇村办园 | 1/30 | 100%自主招生 | 250 | ||
12 | 福州市仓山区私立小花朵幼儿园 | 福州市仓山区东升解困小区3座一层 | 83442863 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 400 | ||
13 | 福州市仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 福州市仓山区东园路10号 | 28278326 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 1250 | ||
14 | 上渡街道6 | 福州市仓山区上渡中心幼儿园 | 福州市仓山区鹭岭路63号 | 83514563 | 区属公办园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | |
15 | 福州市仓山区佳文幼儿园 | 福州市仓山区上渡路216号正祥滨江假日社区内 | 83510081 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1300 | |
16 | 福州市仓山区南台幼儿园 | 福州市仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 83530698 | 民办 | 区级示范园 | 2/60 | 100%自主招生 | 1000 | |
17 | 福州市仓山区罗马佳洲幼儿园 | 福州市仓山区横江路181号 | 88000939 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 900 | ||
18 | 福州市仓山区融侨杰座幼儿园 | 福州市仓山区通江路12号 | 83853176 | 民办 | 省级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1400 | |
19 | 福州市仓山区融侨兰邑幼儿园 | 福州市仓山区燎原路428号 | 87896085 | 民办 | 4/120 | 100%自主招生 | 1600 | ||
20 | 下渡街道4 | 福州市仓山区下渡中心幼儿园 | 福州市仓山区工农路187号玉岛苑旁 | 83536392 | 区属公办园 | 区级示范园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 300 |
21 | 福州市仓山区日月星幼儿园 | 福州市先锋路58号富贵天成小区内 | 83493703 | 民办 | 区级示范园 | 2/60 | 100%自主招生 | 900 | |
22 | 福州市仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 福州市仓山区展进巷185号金色家园内 | 83539821 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 1520 | ||
23 | 福州市仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 福州市仓山区南江滨路136号鳌峰洲大桥东侧 | 86396221 | 民办 | 5/150 | 100%自主招生 | 1380 | ||
24 | 金山街道19 | 福州市仓山区金山中心幼儿园 | 福州市仓山区锦绣闽江小区内 | 83502093 | 区属公办园 | 2/60 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | |
25 | 福建省金山幼儿园 | 福州市仓山区金环路3号 | 83852600 | 省妇联办 | 省级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 400 | |
26 | 福州金山小金星幼儿园 | 福州市仓山区金山金环路13号 | 83854369 | 民办 | 市级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 1100 | |
27 | 福州仓山区金康幼儿园 | 福州市仓山区金康路150号 | 83842737 | 民办 | 省级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 1000 | |
28 | 福州市仓山区金蕾幼儿园 | 福州市仓山区金山上雁路冬馨路 | 88074838 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 941 | |
29 | 福州市仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道197号 | 83055137 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1050 | |
30 | 福州市仓山区红海园小金星幼儿园 | 福州市仓山区滨江路206号 | 88073228 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1100 | |
31 | 福州市仓山区实幼华文幼儿园 | 福州市仓山区金山四期滨洲路 | 83057152 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 900 | |
32 | 福州市仓山区金山美雅花园幼儿园 | 福州市仓山区浦上大道刘宅 | 83586583 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 580 | ||
33 | 福州市仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 福州市仓山区金桔路香江枫景 | 88209523 | 民办 | 5/150 | 100%自主招生 | 1200 | ||
34 | 福州市仓山区爱唯大地幼儿园 | 福州市仓山区金桔路278号 | 88205489 | 民办 | 区级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 1150 | |
35 | 福州市仓山区金骏幼儿园 | 福州市仓山区金山街道平头140号 | 88209355 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 600 | ||
36 | 福州市仓山区金雁幼儿园 | 福州市仓山区建中百花场 | 83745077 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 570 | ||
37 | 福州市仓山区福一幼儿园 | 福州市仓山区金祥路世欧彼岸城 | 83807736 | 民办 | 市级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1200 | |
38 | 福州市仓山区金昕仪幼儿园 | 福州市仓山区金山街道金祥路533号 | 86978333 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 900 | ||
39 | 福州市仓山区耶鲁公园道壹号幼儿园 | 福州市仓山区金山街道金桔路826号 | 83502222 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 1100 | ||
40 | 福州市仓山区丽景天成幼儿园 | 福州市仓山区金山大道413号 | 83058222 | 民办 | 5/150 | 100%自主招生 | 1100 | ||
41 | 福州市仓山区凯旋幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道202号 | 83585561 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 1000 | ||
42 | 福州市仓山区东森幼幼幼儿园 | 福州市仓山区洪湾路融信大卫城44号楼 | 83852115 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 1200 | ||
43 | 建新镇35 | 福州市仓山区 马榕幼儿园 | 仓山区金榕北路31号 | 87984578 | 区属公办园 | 区级示范园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 300 |
44 | 仓山区红树林幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路28号橘园洲C地块幼儿园 | 22855393 | 区属公办园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | ||
45 | 中国人民解放军73630部队幼儿园 | 仓山区建新镇阵坂村73630部队 | 24920260 | 部队办园 | 区级示范园 | 1/30 | 100%自主招生 | 370 | |
46 | 福州市仓山区 建新镇中心幼儿园 | 福州市仓山区建新镇洪光村1号 | 83742045 | 乡镇集体办 | 2/60 | 100%自主招生 | 450 | ||
47 | 福建农林大学附属幼儿园 | 建新镇上下店路15号 | 83789329 | 农大高校办 | 3/90 | 100%自主招生 | 360 | ||
48 | 福建省残疾人康复教育中心 | 福州市仓山区建新镇园亭路5号 | 38703762 | 省残联办 | 3/90 | 100%自主招生 | 0 | ||
49 | 福州市仓山区香江明珠小金星幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道128号香江明珠社区内 | 83811986 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 900 | ||
50 | 福州市仓山区华夏滨江幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道90号 | 83848190 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1000 | |
51 | 福州市仓山区博仕堡幼儿园 | 福州市仓山区金山大道198号 | 88103899 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1111 | |
52 | 福州市仓山区金山江南名城幼儿园 | 福州市仓山区金山大道518号 | 87283955 | 民办 | 4/120 | 100%自主招生 | 650 | ||
53 | 福州市仓山区融信第一城智博幼儿园 | 福州市仓山区金山大道580号绿色金山三期 | 88079566 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1000 | |
54 | 福州市仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道81号 | 83303081 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1300 | |
55 | 福州市仓山区建新镇桔园洲幼儿园 | 建新镇桔园洲仓山生活配套公寓3号楼一层 | 83745770 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 495 | ||
56 | 福州市仓山区建新镇童谣幼儿园 | 福州市仓山区桔园洲生活区配套房B区21幢 | 85666975 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 300 | ||
57 | 福州市仓山区建新镇楼下幼儿园 | 福州市仓山区建新镇楼下农民新村2期10号 | 87755533 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 495 | ||
58 | 福州市仓山区建新镇金吉幼儿园 | 仓山区金山大道618号桔园洲生活配套房A区3幢 | 13675035011 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 300 | ||
59 | 福州市仓山区建新镇花乡博爱幼儿园 | 福州市仓山区建新镇洪塘路洪塘里9号 | 83740527 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 460 | ||
60 | 福州市仓山区建新镇麦浦金莺幼儿园 | 福州市仓山区建新镇麦浦村46号 | 83745309 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 400 | ||
61 | 福州市仓山区建新镇海鹏花园幼儿园 | 福州市仓山区建新镇金林路39号2号楼 | 88192926 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 480 | ||
62 | 福州市仓山区建新镇长埕新阳光幼儿园 | 福州市仓山区建新镇长埕村长埕91号 | 13600892544 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 360 | ||
63 | 福州市仓山区金桔幼儿园 | 福州市仓山区金港路38号 | 83745848 | 民办 | 市级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 940 | |
64 | 福州市仓山区金霞幼儿园 | 福州市仓山区浦上工业区后巷路永兴综合楼 | 83867838 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 280 | ||
65 | 福州市仓山区金苹果幼儿园 | 福州市仓山区百花洲路金旭小区14号楼二层 | 83749957 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 500 | ||
66 | 福州市仓山卓越智能幼儿园 | 福州市仓山区金山大道花乡明珠6号 | 87985133 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 650 | ||
67 | 福州市仓山区冯宅开心幼儿园 | 福州市仓山区建新镇冯宅村 | 83303790 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 470 | ||
68 | 福州市仓山区金日升幼儿园 | 福州市仓山区浦上工业区配套房 | 83855370 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 580 | ||
69 | 福州市仓山区建新镇紫丁香幼儿园 | 福州市仓山区建新镇高宅村116号 | 83588767 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 300 | ||
70 | 福州市仓山区百花新苑幼儿园 | 福州市仓山区百花洲路92号 | 83536223 | 民办 | 4/120 | 100%自主招生 | 857 | ||
71 | 福州市仓山区建新镇玉兰幼儿园 | 福州市仓山区建新镇玉兰6号 | 83593222 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 470 | ||
72 | 福州市仓山区建新镇东岭育苗幼儿园 | 福州市仓山区建新镇东岭村31号 | 83595963 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 400 | ||
73 | 福州市仓山区钱隆金山幼儿园 | 福州市仓山区建新镇冠浦路6号 | 83899109 | 民办 | 区级示范园 | 5/150 | 100%自主招生 | 1350 | |
74 | 福州市仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 福州市仓山区建新镇金港路136号 | 83506222 | 民办 | 6/180 | 100%自主招生 | 1113 | ||
75 | 福州市仓山区佳博幼儿园 | 福州市仓山区玉兰一路19号 | 83849477 | 民办 | 4/120 | 100%自主招生 | 700 | ||
76 | 福州市麦顶学园 | 福州市仓山区百花洲路42号 | 83422840 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 650 | ||
77 | 福建省金山福湾幼儿园 | 福州市仓山区福湾新城透浦一路36号 | 83266991 | 省妇联办 | 4/120 | 100%自主招生 | 520 | ||
78 | 仓山镇8 | 福州市仓山先锋幼儿园 | 福州市仓山区展进巷8号 | 83430016 | 乡镇集体办 | 3/90 | 100%自主招生 | 429 | |
79 | 福州市仓山镇下湖侨星幼儿园 | 福州市仓山区仓山镇下湖村33号 | 83445451 | 乡镇村办园 | 2/60 | 100%自主招生 | 160 | ||
80 | 福州市仓山区联建菁华幼儿园 | 福州市仓山区洋洽路边里21 | 83516517 | 乡镇村办园 | 3/90 | 100%自主招生 | 213 | ||
81 | 仓山区太阳花幼儿园 | 牛眠山巷学生公寓22号 | 83126770 | 乡镇村办园 | 2/60 | 100%自主招生 | 191 | ||
82 | 福州市仓山区万升豆豆幼儿园 | 福州市仓山区牛眠山巷65号 | 83482261 | 民办 | 区级示范园 | 3/90 | 100%自主招生 | 224 | |
83 | 福州市仓山区私立亲亲幼儿园 | 福州市仓山区上山路216号 | 83124338 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 240 | ||
84 | 福州市仓山区东方幼儿园 | 福州市仓山区首山路1号 | 83417868 | 民办 | 区级示范园 | 2/60 | 100%自主招生 | 211 | |
85 | 福州市仓山区仓山镇银河幼儿园 | 福州市仓山区首山路万里村程厝东路118号 | 15960182772 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 400 | ||
86 | 盖山镇31 | 福州市仓山区 盖山中心幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇林浦路 | 83832602 | 区属公办园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | |
87 | 中国人民解放军94647部队蓝天幼儿园 | 福州市仓山区迎宾路高浦21号 | 83579113 | 部队办园 | 1/30 | 100%自主招生 | 642 | ||
88 | 福州市仓山区金色康城小金星 幼儿园 | 福州市仓山区连江南路731号 | 83403488 | 民办 | 区级示范园 | 4/120 | 100%自主招生 | 1100 | |
89 | 福州市华南实验幼儿园 | 福州市仓山区首山路146号 | 83562736 | 民办 | 区级示范园 | 3/90 | 100%自主招生 | 850 | |
90 | 福州市仓山区私立童乐幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇江边村雁头17号 | 83435158 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 320 | ||
91 | 福州市仓山区私立桥南幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖村60号 | 13314945157 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 380 | ||
92 | 福州市仓山区盖山镇高湖龙院幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖村龙院老人馆 | 13805066674 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 260 | ||
93 | 福州市仓山区盖山镇金苹果果幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖路综合楼二楼 | 63386696 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 450 | ||
94 | 福州市仓山区盖山镇高湖小红旗幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖旗杆18号 | 83417178 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 250 | ||
95 | 福州市仓山区盖山镇高湖向阳花幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖大埕新村 | 13950418554 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 340 | ||
96 | 福州市仓山区私立雅园幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇郭宅东边新村45号 | 13174526413 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 250 | ||
97 | 福州市仓山区盖山镇盘屿红星幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇盘屿红星农场 | 18650795313 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 380 | ||
98 | 福州市仓山区盖山镇盘屿金太阳幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇盘屿洋中村15号 | 83510194 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 280 | ||
99 | 福州市仓山区盖山镇跃进光桥幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇跃进光桥78号 | 83462183 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | ||
100 | 福州市仓山区盖山镇跃进童心幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇跃进村池头15号 | 13489998384 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 240 | ||
101 | 福州市仓山区盖山镇齐安禾苗幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇齐安村162号 | 83563955 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 150 | ||
102 | 福州市仓山区盖山镇高湖小叮当幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖棋杆64号 | 28234908 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 300 | ||
103 | 福州市仓山区盖山镇步卓育苗幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇跃进步卓村72号 | 13763817811 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | ||
104 | 福州市仓山区盖山镇天水童心幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇天水68号 | 15880087756 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 180 | ||
105 | 福州市仓山区盖山镇中亭幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇义序中亭村委旁 | 83515818 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 350 | ||
106 | 福州市仓山区盖山镇吴山幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇吴山村浦乾路170号 | 15959044320 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 180 | ||
107 | 福州市仓山区盖山镇郭宅舒乐幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇郭宅后街117号 | 83420318 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 230 | ||
108 | 福州市仓山区盖山镇郭宅桥西幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇郭宅村桥西79号 | 83449367 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 150 | ||
109 | 福州市仓山区盖山镇哆唻咪幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇白湖村下濂5号 | 83481669 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 250 | ||
110 | 福州市仓山区心心宝幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖桥南新村103号 | 83382777 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 300 | ||
111 | 福州市仓山区盖山镇后坂娃娃乐幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇后坂村委会一楼 | 83573679 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 300 | ||
112 | 福州市仓山区盖山镇北园幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇北园大门路1号 | 83577863 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 354 | ||
113 | 福州市仓山区盖山镇儿童乐园幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇郭宅东边新村1号 | 83533345 | 民办 | 3/90 | 100%自主招生 | 350 | ||
114 | 福州市仓山区盖山镇蓝天幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇交埔路21号 | 83456773 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 590 | ||
115 | 福州市仓山区盖山镇下濂贝贝亲幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇白湖村下濂190号 | 13960709975 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 280 | ||
116 | 福州市仓山区盖山镇北园小橡树幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇北园村洋头口97号 | 83309977 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 330 | ||
117 | 城门镇27 | 福州市仓山区 城门中心园 | 福州市仓山区城门镇潘墩山洋80号 | 85511383 | 区属公办园 | 市级示范园 | 3/90 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 330 |
118 | 福州市仓山区永南幼儿园 | 福州市仓山区城门镇永南佳园浦道支路28号 | 83573787 | 区属公办园 | 4/120 | 30%电脑派位 其余自主招生 | 280 | ||
119 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 福州市仓山区福峡路11号鸿运馨境 | 83448976 | 民办 | 区级示范园 | 3/90 | 100%自主招生 | 1080 | |
120 | 福州市仓山区红橡树幼儿园 | 福州市仓山区城门镇永南路56号 | 83410088 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 900 | ||
121 | 福州市仓山区世纪星幼儿园 | 福州市仓山区福峡路76号 | 83535611 | 民办 | 区级示范园 | 3/90 | 100%自主招生 | 950 | |
122 | 福州市仓山区城门镇花朵朵幼儿园 | 福州市仓山区城门镇城门村城楼301号 | 28983515 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 350 | ||
123 | 福州市仓山区城门镇 胪夏 金佳幼儿园 | 福州市仓山区城门镇胪厦村外胪新村14号 | 83499348 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 280 | ||
124 | 福州市仓山区城门镇潘墩新启点幼儿园 | 福州市仓山区城门镇潘墩浮龙新村 | 13599050950 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 220 | ||
125 | 福州市仓山区城门镇胪厦启萌幼儿园 | 福州市仓山区城门镇胪厦街南76号 | 83403699 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 300 | ||
126 | 福州市仓山区城门镇胪厦童星幼儿园 | 福州市仓山区城门镇胪厦村大王地34号 | 87384772 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 280 | ||
127 | 福州市仓山区城门镇城韵幼儿园 | 福州市仓山区城门镇城门村城南282号 | 22200322 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 230 | ||
128 | 福州市仓山区城门镇前锦幼儿园 | 福州市仓山区城门镇岐尾村18号 | 83400191 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 350 | ||
129 | 福州市仓山区林浦幼儿园 | 福州市仓山区城门镇濂江泰山前40号 | 13860627378 | 乡镇村办园 | 1/30 | 100%自主招生 | 280 | ||
130 | 福州市仓山区万方幼儿园 | 福州市仓山区城门城南185号 | 63370097 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 220 | ||
131 | 福州市仓山区城门镇小精灵幼儿园 | 福州市仓山区城门镇敖峰敖里村148号 | 83536299 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 310 | ||
132 | 福州市仓山区城门镇下洋绿荫幼儿园 | 福州市仓山区城门镇下洋村校园路12号 | 83582215 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 230 | ||
133 | 福州市仓山区城门镇下洋小宝贝幼儿园 | 福州市仓山区城门镇下洋村校园路33号 | 88803172 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 300 | ||
134 | 福州市仓山区城门镇金摇篮幼儿园 | 福州市仓山区城门镇龙江村林厝里73号 | 83493599 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 350 | ||
135 | 福州市仓山区城门镇安平爱心幼儿园 | 福州市仓山区城门镇安平村安头94号 | 83582223 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 350 | ||
136 | 福州市仓山区城门镇浚边欢心幼儿园 | 福州市仓山区城门镇浚边村132号 | 18250341626 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 180 | ||
137 | 福州市仓山区城门镇白云育苗幼儿园 | 福州市仓山区城门镇白云村新村29号 | 83017329 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | ||
138 | 福州市仓山区城门镇樟岚童星幼儿园 | 福州市仓山区城门镇樟岚村46号 | 83435791 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | ||
139 | 福州市仓山区城门镇安平谢坑幼儿园 | 福州市仓山区城门镇安平上村79号 | 87785388 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 200 | ||
140 | 福州市仓山区城门镇龙江温馨幼儿园 | 福州市仓山区城门镇龙江村龙江路 | 83857795 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 180 | ||
141 | 福州市仓山区城门镇龙江晶晶幼儿园 | 福州市仓山区城门镇龙江村龙江村石步31号 | 83508861 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | ||
142 | 福州市仓山区城门镇下洋新苗幼儿园 | 福州市仓山区城门镇下洋村兴洋路43号 | 28573581 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 300 | ||
143 | 福州市仓山区城门镇林浦小博士幼儿园 | 福州市仓山区城门镇林浦廉江村后街8号 | 83500647 | 民办 | 2/60 | 100%自主招生 | 200 | ||
144 | 螺洲镇4 | 福州市仓山区螺洲镇店前新一代幼儿园 | 福州市仓山区螺洲镇店前村街 | 13960779491 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 200 | |
145 | 福州市仓山区螺洲镇乾元幼儿园 | 福州市仓山区螺洲镇刀石山路 | 88256069 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 500 | ||
146 | 福州市仓山区螺洲镇启明星幼儿园 | 福州市仓山区螺洲镇敖山村 | 13489100377 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 160 | ||
147 | 福州市仓山区螺洲镇杜园幼儿园 | 福州市仓山区螺洲镇杜园村84号 | 83506662 | 民办 | 1/30 | 100%自主招生 | 260 |
晋安区教育局关于2015年秋季幼儿园招生工作相关
福州市马尾区2015年秋季幼儿园招生工作方案
福州市鼓楼区教育局2015年秋季幼儿园最新招生方案
欢迎光临 学考易 (http://xuekao1.com/) | Powered by Discuz! X3 |